REZULTATET NË SHAH
Java 3
Renditja pas Raundit 6
| Rk | No | Emri dhe Mbiemri | Rtg | Pikët | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ahmet Jusufi | 2000 | 5.5 | 18.5 | 20.5 | 18 |
| 2 | 4 | Alaudin Shtavica | 2014 | 5 | 20.5 | 22.5 | 18 |
| 3 | 25 | Ton Krasniqi | 0 | 4 | 21 | 23.5 | 13 |
| 4 | 12 | Ensar Kryeziu | 0 | 4 | 20 | 22 | 12.5 |
| 5 | 27 | Valdrin Murati | 0 | 4 | 18.5 | 19.5 | 10.5 |
| 6 | 16 | Kelmend Kukaj | 0 | 4 | 18 | 19 | 11 |
| 7 | 19 | Mic Hyseni | 0 | 4 | 15 | 16 | 8.5 |
| 8 | 18 | Lorik Hamiti | 1647 | 3.5 | 18 | 20.5 | 10 |
| 9 | 26 | Uliks Krasniqi | 0 | 3.5 | 18 | 19 | 8.75 |
| 10 | 1 | Adem Balic | 0 | 3 | 19 | 21 | 7.5 |
| 11 | 24 | Robert Bogaj | 0 | 3 | 10.5 | 13.5 | 5 |
| 12 | 6 | Arbios Berishaj | 0 | 2.5 | 18 | 20 | 5.75 |
| 13 | 13 | Erjon Bicaj | 0 | 2.5 | 16 | 18 | 5.75 |
| 14 | 14 | Hamza Dacic | 0 | 2.5 | 14.5 | 17 | 6.75 |
| 15 | 10 | Donart Humolli | 0 | 2.5 | 12 | 14.5 | 4.25 |
| 16 | 22 | Rahim Halimi | 0 | 2.5 | 11 | 13.5 | 3.25 |
| 17 | 15 | Haris Cakamakovic | 0 | 2 | 17.5 | 19.5 | 5 |
| 18 | 2 | Adem Rama | 1859 | 2 | 12 | 14 | 6 |
| 19 | 20 | Nysret Ukaj | 0 | 2 | 11.5 | 13.5 | 4 |
| 20 | 7 | Diar Shabani | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 |
| 21 | 23 | Rigon Prekazi | 0 | 1 | 17 | 18 | 1 |
| 22 | 9 | Dion Zekaj | 0 | 1 | 12.5 | 13.5 | 1 |
| 23 | 8 | Dibran Kameri | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 |
| 24 | 11 | Enes Maloku | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 25 | 5 | Arben Telaku | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| 26 | 17 | Kledion Berisha | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 |
| 27 | 21 | Olti Hoti | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 |
Sqarimet e kolonave
Rk (Rank) – Pozita e lojtarit në renditje pas raundit aktual.
No (Start No) – Numri fillestar i lojtarit në turne.
Emri dhe Mbiemri – Emri i plotë i lojtarit.
Rtg (Rating) – Vlerësimi ELO i lojtarit.
Pikët – Pikët e fituara nga ndeshjet:
• Fitore = 1 pikë
• Barazim = 0.5 pikë
• Humbje = 0 pikë
TB1 – Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
TB2 – Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
TB3 – Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
♟️ Raundi 5 Ndeshjet zyrtare
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts | Rezultati | Pts | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ⚪Alaudin Shtavica | 3½ | ½ - ½ | 4 | ⚫Ahmet Jusufi | 3 | ||
| 2 | 1 | ⚪Adem Balic | 3 | 0 - 1 | 3 | ⚫Ensar Kryeziu | 12 | ||
| 3 | 25 | ⚪Ton Krasniqi | 3 | 1 - 0 | 2½ | ⚫Erjon Bicaj | 13 | ||
| 4 | 6 | ⚪Arbios Berishaj | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ⚫Lorik Hamiti | 18 | ||
| 5 | 26 | ⚪Uliks Krasniqi | 2½ | 0 - 1 | 2 | ⚫Kelmend Kukaj | 16 | ||
| 6 | 15 | ⚪Haris Kacamakovic | 2 | 0 - 1 | 2 | ⚫Mic Hyseni | 19 | ||
| 7 | 22 | ⚪Rahim Halimi | 1½ | 0 - 1 | 1 | ⚫Valdrin Murati | 27 | ||
| 8 | 14 | ⚪Hamza Dacic | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ⚫Donart Humolli | 10 | ||
| 9 | 24 | ⚪Robert Bogaj | 1 | 1 - 0 | 1 | ⚫Rigon Prekazi | 23 | ||
| 10 | 2 | ⚪Adem Rama | 2 | - | - | Not paired | — | — | |
| 11 | 5 | ⚪Arben Telaku | 0 | - | - | Not paired | — | — | |
| 12 | 7 | ⚪Diar Shabani | 2 | - | - | Not paired | — | — | |
| 13 | 8 | ⚪Dibran Kameri | 1 | - | - | Not paired | — | — | |
| 14 | 9 | ⚪Dion Zekai | 1 | - | - | Not paired | — | — | |
| 15 | 11 | ⚪Enes Maloku | 0 | - | - | Not paired | — | — | |
| 16 | 17 | ⚪Kledion Berisha | 0 | - | - | Not paired | — | — | |
| 17 | 20 | ⚪Nysret Ukaj | 2 | - | - | Not paired | — | — | |
| 18 | 21 | ⚪Olti Hoti | 0 | - | - | Not paired | — | — |
Tabela përmban të gjitha ndeshjet e raundit të gjashtë sipas listës zyrtare. Lojtarët pa kundërshtar janë shënuar si "Not paired".
Java 2
Renditja pas Raundit 4
| Rk | No | Emri dhe Mbiemri | Rtg | Pikët | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ahmet Jusufi | 2000 | 4 | 8.5 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 4 | Alaudin Shtvica | 2014 | 3.5 | 7 | 9 | 7.75 |
| 3 | 3 | Adem Balic | 0 | 3 | 9 | 10.5 | 6.5 |
| 4 | 25 | Ton Krasniqi | 0 | 3 | 9 | 10.5 | 6.5 |
| 5 | 12 | Ensar Kryeziu | 0 | 3 | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| 6 | 18 | Lorik Hamiti | 1647 | 2.5 | 9 | 10.5 | 5.75 |
| 7 | 6 | Arbios Berisha | 0 | 2.5 | 8 | 9 | 3.75 |
| 8 | 13 | Erjon Bicaj | 0 | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 4.75 |
| 9 | 26 | Uliks Krasniqi | 0 | 2.5 | 7 | 7 | 2.75 |
| 10 | 15 | Haris Cakmakovic | 0 | 2 | 8.5 | 9.5 | 3 |
| 11 | 27 | Valdrin Murati | 0 | 2 | 8.5 | 9.5 | 3 |
| 12 | 16 | Kelmend Kukaj | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 |
| 13 | 19 | Mic Hyseni | 0 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1 |
| 14 | 20 | Nysret Ukaj | 0 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1 |
| 15 | 2 | Adem Rama | 1859 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 16 | 7 | Diar Shabani | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 17 | 14 | Hamza Dacic | 0 | 1.5 | 7.5 | 9 | 2.75 |
| 18 | 10 | Donart Humolli | 0 | 1.5 | 4.5 | 6 | 0.75 |
| 19 | 22 | Rahim Halimi | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 0.75 |
| 20 | 9 | Dion Zekaj | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0 |
| 21 | 23 | Rigon Prekazi | 0 | 1 | 6.5 | 6.5 | 0 |
| 22 | 8 | Dibran Kameri | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 23 | 24 | Robert Bogaj | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 0 |
| 24 | 17 | Kledion Berisha | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 25 | 5 | Arben Telaku | 0 | 0 | 5.5 | 6.5 | 0 |
| 26 | 11 | Enes Maloku | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 27 | 21 | Olti Hoti | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 |
Sqarimet e kolonave
Rk (Rank) – Pozita e lojtarit në renditje pas raundit aktual.
No (Start No) – Numri fillestar i lojtarit në turne (sipas regjistrimit).
Emri dhe Mbiemri – Emri i plotë i lojtarit.
Rtg (Rating) – Vlerësimi ELO i lojtarit (forca e tij në shah).
Pikët – Pikët e fituara nga ndeshjet:
• Fitore = 1 pikë
• Barazim = 0.5 pikë
• Humbje = 0 pikë
TB1 (Tie-Break 1) – Buchholz (Cut 1): shuma e pikëve të kundërshtarëve, duke përjashtuar më të dobëtin.
TB2 (Tie-Break 2) – Buchholz total: shuma e pikëve të të gjithë kundërshtarëve.
TB3 (Tie-Break 3) – Sonneborn-Berger: vlerëson performancën bazuar në rezultatet ndaj kundërshtarëve.
Renditja pas Raundit 3
| Rk | No | Emri dhe Mbiemri | Rtg | Pikët | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Adem Balic | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 2 | 3 | Ahmet Jusufi | 2000 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| 3 | 18 | Lorik Hamiti | 1647 | 2.5 | 4 | 5.5 | 4.25 |
| 4 | 4 | Alaudin Shtvica | 2014 | 2.5 | 4 | 5 | 3.75 |
| 5 | 25 | Ton Krasniqi | 0 | 2 | 5 | 5.5 | 2.5 |
| 6 | 16 | Kelmend Kukaj | 0 | 2 | 4.5 | 5.5 | 3 |
| 7 | 15 | Haris Cakmakovic | 0 | 2 | 4 | 4.5 | 1.5 |
| 8 | 2 | Adem Rama | 1859 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | 12 | Ensar Kryeziu | 0 | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 |
| 10 | 10 | Diar Shabani | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | 19 | Mic Hyseni | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 6 | Arbios Berisha | 0 | 1.5 | 4.5 | 5 | 1.25 |
| 13 | 13 | Erjon Bajqi | 0 | 1.5 | 4 | 5.5 | 2.25 |
| 14 | 14 | Hamza Dacic | 0 | 1.5 | 4 | 4.5 | 1.25 |
| 15 | 26 | Uliks Krasniqi | 0 | 1.5 | 4 | 4 | 0.75 |
| 16 | 27 | Valdrin Murati | 0 | 1 | 4.5 | 6.5 | 2 |
| 17 | 9 | Dion Zekaj | 0 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| 18 | 8 | Dibran Kameri | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 19 | 20 | Nysret Ukaj | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 23 | Rigon Prekazi | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | 24 | Robert Bogaj | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 10 | Donart Humolli | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.25 |
| 23 | 22 | Rahim Halimi | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.25 |
| 24 | 17 | Kledion Berisha | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 25 | 21 | Olt Hoti | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 26 | 5 | Arben Telaku | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 27 | 11 | Enes Maloku | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 0 |
Sqarimet e kolonave
Rk (Rank) – Pozita e lojtarit në renditje pas raundit aktual.
No (Start No) – Numri fillestar i lojtarit në turne (sipas regjistrimit).
Emri dhe Mbiemri – Emri i plotë i lojtarit.
Rtg (Rating) – Vlerësimi ELO i lojtarit (forca e tij në shah).
Pikët – Pikët e fituara nga ndeshjet:
• Fitore = 1 pikë
• Barazim = 0.5 pikë
• Humbje = 0 pikë
TB1 (Tie-Break 1) – Buchholz (Cut 1): shuma e pikëve të kundërshtarëve, duke përjashtuar më të dobëtin.
TB2 (Tie-Break 2) – Buchholz total: shuma e pikëve të të gjithë kundërshtarëve.
TB3 (Tie-Break 3) – Sonneborn-Berger: vlerëson performancën bazuar në rezultatet ndaj kundërshtarëve.
Java1
♟️ Raundi 2 Ndeshjet zyrtare
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts | Rezultati | Pts | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ⚪Adem Balic | 1 | 1 - 0 | 1 | ⚫Dibran Kameri | 8 | ||
| 2 | 2 | ⚪Adem Rama | 1 | 1 - 0 | 1 | ⚫Dion Zekaj | 9 | ||
| 3 | 3 | ⚪Ahmet Jusufi | 1 | 1 - 0 | 1 | ⚫Ton Krasniqi | 25 | ||
| 4 | 13 | ⚪Erjon Bicaj | 1 | ½ - ½ | 1 | ⚫Arbjos Berishaj | 6 | ||
| 5 | 20 | ⚪Nysret Ukaj | 1 | 0 - 1 | 1 | ⚫Diar Shabani | 7 | ||
| 6 | 4 | ⚪Alaudin Shtavica | ½ | 1 - 0 | 1 | ⚫Valdrin Murati | 27 | ||
| 7 | 14 | ⚪Hamza Dacic | ½ | 0 - 1 | ½ | ⚫Lorik Hamiti | 18 | ||
| 8 | 11 | ⚪Enes Maloku | 0 | 0 - 1 | ½ | ⚫Uliks Krasniqi | 26 | ||
| 9 | 19 | ⚪Mic Hyseni | 0 | 1 - 0 | 0 | ⚫Arben Telaku | 5 | ||
| 10 | 12 | ⚪Ensar Kryeziu | 0 | 1 - 0 | 0 | ⚫Kledion Berisha | 17 | ||
| 11 | 21 | ⚪Olti Hoti | 0 | 0 - 1 | 0 | ⚫Haris Kacamakovic | 15 | ||
| 12 | 23 | ⚪Rigon Prekazi | 0 | 0 - 1 | 0 | ⚫Kelmend Kukaj | 16 | ||
| 13 | 10 | ⚪Donart Humolli | ½ | - | - | Not paired | — | — | |
| 14 | 22 | ⚪Rahim Halimi | ½ | - | - | Not paired | — | — | |
| 15 | 24 | ⚪Rinor Sylejmani | 0 | - | - | Not paired | — | — |
Tabela përfshin të gjitha ndeshjet e raundit të dytë. Lojtarët pa kundërshtar janë shënuar si "Not paired" dhe nuk luajnë këtë raund.
♟️ Raundi 1 Ndeshjet zyrtare
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts | Rezultati | Pts | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ⚪Haris Kacamakovic | 0 | 0 - 1 | 0 | ⚫Adem Balic | 1 | ||
| 2 | 16 | ⚪Kelmend Kukaj | 0 | 0 - 1 | 0 | ⚫Adem Rama | 2 | ||
| 3 | 17 | ⚪Kledion Berisha | 0 | 0 - 1 | 0 | ⚫Ahmet Jusufi | 3 | ||
| 4 | 18 | ⚪Lorik Hamiti | 0 | ½ - ½ | 0 | ⚫Alaudin Shtavica | 4 | ||
| 5 | 5 | ⚪Arben Telaku | 0 | 0 - 1 | 0 | ⚫Nysret Ukaj | 20 | ||
| 6 | 6 | ⚪Arbjos Berishaj | 0 | 1 - 0 | 0 | ⚫Olti Hoti | 21 | ||
| 7 | 7 | ⚪Diar Shabani | 0 | 1 - 0 | 0 | ⚫Rigon Prekazi | 23 | ||
| 8 | 8 | ⚪Dibran Kameri | 0 | 1 - 0 | 0 | ⚫Rinor Sylejmani | 24 | ||
| 9 | 9 | ⚪Dion Zekaj | 0 | 1 - 0 | 0 | ⚫Enes Maloku | 11 | ||
| 10 | 10 | ⚪Donart Humolli | 0 | ½ - ½ | 0 | ⚫Rahim Halimi | 22 | ||
| 11 | 25 | ⚪Ton Krasniqi | 0 | 1 - 0 | 0 | ⚫Ensar Kryeziu | 12 | ||
| 12 | 26 | ⚪Uliks Krasniqi | 0 | ½ - ½ | 0 | ⚫Hamza Dacic | 14 | ||
| 13 | 27 | ⚪Valdrin Murati | 0 | 1 - 0 | 0 | ⚫Mic Hyseni | 19 | ||
| 14 | 13 | ⚪Erjon Bicaj | 0 | 1 | - | Bye (pa kundërshtar) | — | — |
Tabela përmban të gjitha çiftimet zyrtare të Raundit të Parë. Lojtari Erjon Bicaj ka pasur "Bye" dhe merr 1 pikë pa luajtur.
