Java III - 12.05.2026
MESHKUJ
| Renditja | Pjesëmarrësit | Ndeshje të Luajtura | Ndeshje të Mbetura | Fitore - Humbje - Barazime | Barazime | Diferenca e Seteve | Sete të Barabarta | Pikët |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatlind Bytyqi | 2 | 0 | 2 - 0 - 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Andi Zuka | 2 | 0 | 2 - 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Blend Hajdari | 2 | 0 | 2 - 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Enes Domaniku | 2 | 0 | 1 - 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Eduard Pajaziti | 2 | 0 | 1 - 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Elion Rragomaj | 2 | 0 | 1 - 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Altin Bajrami | 2 | 0 | 0 - 2 - 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 8 | Fatih Karabaxhaku | 2 | 0 | 0 - 2 - 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
Raundi 1
Ndeshja 7
8
Altin Bajrami
3
9
Allmedin Shehu
0
Ndeshja 8
4
Ardit Uka
0
13
Blend Hajdari
3
Ndeshja 9
5
Dijar Shabani
0
12
Elion Rragomaj
3
Ndeshja 10
7
Eduard Pajaziti
3
10
Rinor Sylejmani
0
Ndeshja 11
3
Enes Domaniku
3
14
Dardan Gashi
0
Ndeshja 12
6
Arjan Cycalla
0
11
Fatih Karabaxhaku
3
Raundi 2
Ndeshja 13
1
Fatlind Bytyqi
3
8
Altin Bajrami
0
Ndeshja 14
13
Blend Hajdari
3
12
Elion Rragomaj
0
Ndeshja 15
2
Andi Zuka
3
7
Eduard Pajaziti
1
Ndeshja 16
3
Enes Domaniku
0
11
Fatih Karabaxhaku
3
FEMRA
| Renditja | Pjesëmarrësit | Ndeshje të Luajtura | Ndeshje të Mbetura | Fitore - Humbje - Barazime | Barazime | Diferenca e Seteve | Sete të Barabarta | Pikët |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edolinda Alimehaj | 7 | 0 | 7 - 0 - 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 2 | Suela Keka | 7 | 0 | 6 - 1 - 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 3 | Aurora Jashari | 6 | 1 | 4 - 2 - 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 4 | Erona Istogu | 6 | 1 | 4 - 2 - 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | Lene Osmani | 7 | 0 | 2 - 4 - 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Mihane Ademi | 7 | 0 | 2 - 5 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Anita Hajdari | 7 | 0 | 1 - 6 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Anita Dulahi | 7 | 0 | 0 - 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raundi 3
Ndeshja 9
4
Anita Hajdari
0
7
Mihane Ademi
3
Ndeshja 10
3
Anita Dulahi
0
1
Edolinda Alimehaj
3
Ndeshja 11
8
Suela Keka
3
2
Aurora Jashari
0
Ndeshja 12
5
Erona Istogu
3
6
Lene Osmani
0
Raundi 4
Ndeshja 13
2
Aurora Jashari
3
3
Anita Dulahi
0
Ndeshja 14
7
Mihane Ademi
0
5
Erona Istogu
3
Ndeshja 15
1
Edolinda Alimehaj
3
4
Anita Hajdari
0
Ndeshja 16
6
Lene Osmani
0
8
Suela Keka
3
Java II - 04.05.2026
FEMRA
| Pozita | Emri i Pjesëmarrëse | Fitore | Humbje | Pikët |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edolinda Alimehaj | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Suela Keka | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Erona Istogu | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Aurora Jashari | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Anita Dulahi | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Lene Osmani | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Anita Hajdari | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Mihane Ademi | 0 | 3 | 0 |
MESHKUJ
Grupi C
| Nr | Emri Pjesëmarrësit | Fitore | Humbje | Pikët |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijar Shabani | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Arjan Cycella | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Kelmend Ukaj | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Albion Gashi | 0 | 3 | 0 |
Grupi D
| Nr | Emri Pjesëmarrësit | Fitore | Humbje | Pikët |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Pajaziti | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Altin Bajrami | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Adriatik Kryeziu | 0 | 2 | 0 |
Grupi E
| Nr | Emri Pjesëmarrësit | Fitore | Humbje | Pikët |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almedin Shehu | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Rinor Sulejmani | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Hajdar Husejni | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Venhar Zymberi | 0 | 3 | 0 |
Grupi F
| Nr | Emri Pjesëmarrësit | Fitore | Humbje | Pikët |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatih Karabaxhaku | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Elion Dragomaj | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Amir Aliu | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Kreshnik Mahmuti | 0 | 3 | 0 |
Grupi G
| Nr | Emri Pjesëmarrësit | Fitore | Humbje | Pikët |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blend Hajdari | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Dardan Gashi | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Ardit Imeri | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Dibran Kameri | 0 | 4 | 0 |
Java I - MESHKUJ - 27.04.2026
Grupi A
| Nr | Emri Pjesëmarrësit | Fitore | Humbje | Pikët |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatlind Bytyqi | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Andi Zuka | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Emir Ceman | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Erion Krasniqi | 0 | 3 | 0 |
Grupi B
| Nr | Emri Pjesëmarrësit | Fitore | Humbje | Pikët |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enes Domaniku | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Ardit Uka | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Argjend Berisha | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Eduard Pajaziti | 0 | 3 | 0 |
