JAVA 4
Rezultatet - Femra
| Ekipi | Rezultati | Ekipi |
|---|---|---|
| MJEKËSIA | 6 - 5 | FEFS 1 |
| UBT 2 | 21 - 0 | FEFS 3 |
| UBT 3 | 21 - 0 | FEFS 2 |
| AAB | 0 - 21 | UBT 1 |
Vërejtje: Ndeshjet me rezultate 21-0 janë rezultat i mosparaqitjes së ekipit.
Rezultatet - Meshkuj
| Ekipi | Rezultati | Ekipi |
|---|---|---|
| FILOZOFIKU | 0 - 21 | UBT |
| FEFS 3 | 11 - 5 | KADRI ZEKA |
| FIEK | 9 - 12 | FEFS 2 |
| FEFS 1 | 13 - 7 | UNIVERSUM |
Vërejtje: Rezultatet janë të bazuara në ndeshjet e javës së katërt.
JAVA 3
Rezultatet - Femra
| Ekipi | Rezultati | Ekipi |
|---|---|---|
| MJEKËSIA | 6 - 5 | UBT 3 |
| FEFS 1 | 21 - 0 | FEFS 3 |
| UBT 1 | 12 - 5 | FEFS 2 |
| AAB | 7 - 6 | UBT 2 |
Vërejtje: Ndeshjet me rezultate 21-0 janë rezultat i mosparaqitjes së ekipit.
Rezultatet - Meshkuj
| Ekipi | Rezultati | Ekipi |
|---|---|---|
| FILOZOFIKU | 0 - 21 | FEFS 2 |
| FEFS 1 | 20 - 17 | UBT |
| FIEK | 4 - 3 | FEFS 3 |
| AAB | 12 - 21 | UNIVERSUM |
Vërejtje: Ndeshjet me rezultate 21-0 janë rezultat i mosparaqitjes së ekipit.
JAVA 2
Rezultatet - Femra
| Ekipi | Rezultati | Ekipi |
|---|---|---|
| MJEKËSIA | 6 - 1 | AAB |
| FEFS 1 | 5 - 1 | FEFS 2 |
| UBT 1 | 12 - 2 | FEFS 3 |
| UBT 2 | 0 - 21 | UBT 3 |
Vërejtje: Ndeshjet me rezultate 21-0 janë rezultat i mosparaqitjes së ekipit.
Rezultatet - Meshkuj
| Ekipi | Rezultati | Ekipi |
|---|---|---|
| UBT 2 | 16 - 14 | KADRI ZEKA |
| FEFS 1 | 21 - 14 | AAB |
| FIEK | 21 - 0 | FILOZOFIKU |
| FEFS 2 | 11 - 5 | FEFS 3 |
Vërejtje: Ndeshjet me rezultate 21-0 janë rezultat i mosparaqitjes së ekipit.
JAVA 1
Rezultatet - Femra
| Ekipi | Rezultati | Ekipi |
|---|---|---|
| MJEKËSIA | 12 - 6 | FEFS 2 |
| FEFS 1 | 11 - 5 | AAB |
| UBT 1 | 15 - 8 | UBT 2 |
| FEFS 3 | 6 - 12 | UBT 3 |
Rezultatet - Meshkuj
| Ekipi | Rezultati | Ekipi |
|---|---|---|
| FEFS 1 | 0 - 21 | KADRI ZEKA |
| FEFS 2 | 14 - 19 | UBT 2 |
| AAB | 14 - 6 | FILOZOFIKU |
| UNIVERSUM | 14 - 3 | FIEK |
FINALJA
Finalja
Basketboll 3x3
Femrat - Finalja
UBT
21
VS
FEFS 2
10
Ekipi fitues: UBT
Meshkujt - Finalja
FEFS 1
21
VS
FEFS 2
10
Ekipi fitues: FEFS 1
JAVA 10 (Meshkujt Gjysmëfinalja)
Basketboll 3x3 - Meshkuj
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| FEFS 1 | 21 - 17 | UBT 2 |
| FEFS 2 | 22 - 9 | UBT 1 |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEFS 2 | 7 | 1 | 15 | 153 |
| 2 | FEFS 1 | 7 | 1 | 15 | 146 |
| 3 | UBT 2 | 6 | 2 | 14 | 149 |
| 4 | UBT 1 | 5 | 3 | 13 | 111 |
| 5 | AAB | 3 | 5 | 11 | 101 |
| 6 | FEFS 3 | 3 | 5 | 11 | 100 |
| 7 | Ukshin Hoti 2 | 3 | 5 | 11 | 92 |
| 8 | Ukshin Hoti 1 | 1 | 7 | 9 | 43 |
| 9 | FIEK | 1 | 7 | 9 | 32 |
JAVA 6 (Femrat Gjysmëfinalja)
Basketboll 3x3 - Femrat
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| FEFS 1 | 11 - 14 | UBT |
| EKONOMIKU | 5 - 15 | FEFS 2 |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBT | 4 | 1 | 9 | 75 |
| 2 | FEFS 2 | 3 | 2 | 8 | 70 |
| 3 | EKONOMIKU | 2 | 3 | 7 | 49 |
| 4 | FEFS 1 | 2 | 3 | 7 | 42 |
| 5 | MJËKËSIA | 1 | 3 | 5 | 34 |
JAVA 9
Basketboll 3x3 - Meshkuj
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| FIEK | 0 - 21 | FEFS 3 |
| UBT 2 | 21 - 0 | Ukshin Hoti 2 |
| Ukshin Hoti 1 | 0 - 21 | FEFS 1 |
| FEFS 2 | 21 - 0 | UBT 1 |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEFS 2 | 7 | 1 | 15 | 153 |
| 2 | FEFS 1 | 7 | 1 | 15 | 146 |
| 3 | UBT 2 | 6 | 2 | 14 | 149 |
| 4 | UBT 1 | 5 | 3 | 13 | 111 |
| 5 | AAB | 3 | 5 | 11 | 101 |
| 6 | FEFS 3 | 3 | 5 | 11 | 100 |
| 7 | Ukshin Hoti 2 | 3 | 5 | 11 | 92 |
| 8 | Ukshin Hoti 1 | 1 | 7 | 9 | 43 |
| 9 | FIEK | 1 | 7 | 9 | 32 |
JAVA 8
Basketboll 3x3 - Meshkuj
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| UBT 1 | 0 - 21 | UBT 2 |
| FEFS 1 | 0 - 21 | FEFS 3 |
| Ukshin Hoti 1 | 0 - 21 | AAB |
| FEFS 2 | 21 - 0 | FIEK |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEFS 2 | 6 | 1 | 13 | 132 |
| 2 | FEFS 1 | 6 | 1 | 13 | 125 |
| 3 | UBT 2 | 5 | 2 | 12 | 128 |
| 4 | UBT 1 | 5 | 2 | 12 | 111 |
| 5 | AAB | 3 | 5 | 11 | 101 |
| 6 | Ukshin Hoti 2 | 3 | 4 | 10 | 92 |
| 7 | FEFS 3 | 2 | 5 | 9 | 79 |
| 8 | Ukshin Hoti 1 | 1 | 6 | 8 | 43 |
| 9 | FIEK | 1 | 6 | 8 | 32 |
JAVA 7
Basketboll 3x3 - Meshkuj
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| FEFS 3 | 21-0 | AAB |
| UBT 1 | 21-0 | FIEK |
| UBT 2 | 18-21 | FEFS 1 |
| Ukshin Hoti 2 | 9-22 | FEFS 2 |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEFS 1 | 6 | 0 | 12 | 125 |
| 2 | FEFS 2 | 5 | 1 | 11 | 111 |
| 3 | UBT 1 | 5 | 1 | 11 | 111 |
| 4 | UBT 2 | 4 | 2 | 10 | 107 |
| 5 | Ukshin Hoti 2 | 3 | 4 | 10 | 71 |
| 6 | AAB | 2 | 5 | 9 | 80 |
| 7 | FEFS 3 | 1 | 5 | 7 | 58 |
| 8 | Ukshin Hoti 1 | 1 | 5 | 7 | 43 |
| 9 | FIEK | 1 | 5 | 7 | 32 |
JAVA 6
Basketboll 3x3 - Meshkuj
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| FEFS 3 | 7-22 | FEFS 2 |
| AAB | 0-21 | UBT 2 |
| Ukshin Hoti 2 | 17-19 | UBT 1 |
| Ukshin Hoti 1 | 0-21 | FIEK |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEFS 1 | 5 | 0 | 10 | 104 |
| 2 | UBT 1 | 4 | 1 | 9 | 90 |
| 3 | FEFS 2 | 4 | 1 | 9 | 89 |
| 4 | UBT 2 | 4 | 1 | 9 | 89 |
| 5 | Ukshin Hoti 2 | 3 | 3 | 9 | 62 |
| 6 | AAB | 2 | 4 | 8 | 80 |
| 7 | Ukshin Hoti 1 | 1 | 5 | 7 | 43 |
| 8 | FIEK | 1 | 4 | 6 | 32 |
| 9 | FEFS 3 | 0 | 5 | 5 | 37 |
JAVA 5
Basketboll 3x3 - Femra
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| FEFS 2 | 17-18 | UBT |
| MJEKËSIA | 13-21 | FEFS 1 |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBT | 3 | 1 | 7 | 61 |
| 2 | FEFS 2 | 2 | 2 | 6 | 55 |
| 3 | EKONOMIKU | 2 | 2 | 6 | 44 |
| 4 | FEFS 1 | 2 | 2 | 6 | 31 |
| 5 | MJEKËSIA | 1 | 3 | 5 | 34 |
Basketboll 3x3 - Meshkuj
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| FEFS 1 | 22-18 | AAB |
| Ukshin Hoti 1 | 0-21 | UBT 1 |
| UBT 2 | 21-0 | FIEK |
| Ukshin Hoti 2 | 11-10 | FEFS 3 |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEFS 1 | 5 | 0 | 10 | 104 |
| 2 | Ukshin Hoti 2 | 3 | 2 | 8 | 45 |
| 3 | UBT 1 | 3 | 1 | 7 | 71 |
| 4 | UBT 2 | 3 | 1 | 7 | 68 |
| 5 | FEFS 2 | 3 | 1 | 7 | 67 |
| 6 | AAB | 2 | 3 | 7 | 80 |
| 7 | Ukshin Hoti 1 | 1 | 4 | 6 | 43 |
| 8 | FEFS 3 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| 9 | FIEK | 0 | 4 | 4 | 11 |
JAVA 4
Basketboll 3x3 - Femra
Rezultatet
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| FEFS 2 | 6-5 | EKONOMIKU |
| UBT | 9-10 | FEFS 1 |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKONOMIKU | 2 | 2 | 6 | 44 |
| 2 | UBT | 2 | 1 | 5 | 43 |
| 3 | FEFS 2 | 2 | 1 | 5 | 38 |
| 4 | MJEKËSIA | 1 | 2 | 4 | 21 |
| 5 | FEFS 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Basketboll 3x3 - Meshkuj
Rezultatet
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| FEFS 3 | 11-14 | UBT 1 |
| Ukshin Hoti 1 | 0-21 | Ukshin Hoti 2 |
| AAB | 21-0 | FIEK |
| FEFS 2 | 11-21 | FEFS 1 |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEFS 1 | 4 | 0 | 8 | 82 |
| 2 | FEFS 2 | 3 | 1 | 7 | 67 |
| 3 | AAB | 2 | 2 | 6 | 62 |
| 4 | Ukshin Hoti 2 | 2 | 2 | 6 | 34 |
| 5 | UBT 1 | 2 | 1 | 5 | 50 |
| 6 | UBT 2 | 2 | 1 | 5 | 47 |
| 7 | Ukshin Hoti 1 | 1 | 3 | 5 | 43 |
| 8 | FEFS 3 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 9 | FIEK | 0 | 3 | 3 | 11 |
JAVA 3
Basketboll 3x3 - Femra
Rezultatet
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| MJEKËSIA | 6-7 | EKONOMIKU |
| FEFS 2 | 21-0 | FEFS 1 |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKONOMIKU | 2 | 1 | 5 | 39 |
| 2 | UBT | 2 | 0 | 4 | 34 |
| 3 | MJEKËSIA | 1 | 2 | 4 | 21 |
| 4 | FEFS 2 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 5 | FEFS 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Basketboll 3x3 - Meshkuj
Rezultatet
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| FEFS 2 | 15-11 | UBT 2 |
| Ukshin Hoti 1 | 12-4 | FEFS 3 |
| AAB | 21-0 | Ukshin Hoti 2 |
| FIEK | 0-21 | FEFS 1 |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEFS 1 | 3 | 0 | 6 | 61 |
| 2 | FEFS 2 | 3 | 0 | 6 | 56 |
| 3 | UBT 2 | 2 | 1 | 5 | 47 |
| 4 | Ukshin Hoti 1 | 1 | 2 | 4 | 43 |
| 5 | AAB | 1 | 2 | 4 | 41 |
| 6 | Ukshin Hoti 2 | 1 | 2 | 4 | 13 |
JAVA 2
Basketboll 3x3 - Femra
Rezultatet
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| MJEKËSIA | 2 - 21 | UBT |
| FEFS 1 | 0 - 21 | EKONOMIKU |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBT | 2 | 0 | 4 | 34 |
| 2 | EKONOMIKU | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 3 | MJEKËSIA | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 4 | FEFS 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | FEFS 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Basketboll 3x3 - Meshkuj
Rezultatet
| Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
|---|---|---|
| UBT 1 | 19 - 10 | AAB |
| Ukshin Hoti 2 | 0 - 21 | FEFS 1 |
| FEFS 3 | 5 - 19 | UBT 2 |
| FEFS 2 | 21 - 16 | Ukshin Hoti 1 |
Tabela e Renditjes
| Pozita | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikë | Pikë të Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEFS 2 | 2 | 0 | 4 | 41 |
| 2 | FEFS 1 | 2 | 0 | 4 | 40 |
| 3 | UBT 2 | 2 | 0 | 4 | 36 |
| 4 | UBT 1 | 1 | 1 | 3 | 36 |
| 5 | Ukshin Hoti 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | Ukshin Hoti 1 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| 7 | AAB | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 8 | FIEK | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 9 | FEFS 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
JAVA 1
Rezultatet - Femra
| Ekipi | Rezultati | Ekipi |
|---|---|---|
| MJEKËSIA | 13 - 11 | FEFS 2 |
| UBT | 13 - 11 | EKONOMIKU |
Tabela e Renditjes - Femra
| Nr. | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikët | Pikët e Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJEKËSIA | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | UBT | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 3 | FEFS 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | EKONOMIKU | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | FEFS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultatet - Meshkuj
| Ekipi | Rezultati | Ekipi |
|---|---|---|
| UBT 1 | 17 - 19 | FEFS 1 |
| AAB | 10 - 20 | FEFS 2 |
| UKSHIN HOTI 1 | 15 - 17 | UBT 2 |
| FIEK | 11 - 13 | UKSHIN HOTI 2 |
Tabela e Renditjes - Meshkuj
| Nr. | Ekipi | Fitore | Humbje | Pikët | Pikët e Shënuara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEFS 2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 2 | FEFS 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 3 | UBT 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 4 | UKSHIN HOTI 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 5 | UBT 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 6 | UKSHIN HOTI 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 7 | FIEK | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 8 | AAB | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | FEFS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
