Who We Are
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.

Latest News
7 April, 2025
Sekretari i përgjithshëm i FSUNK-së merr pjesë në Takimin Ndërkombëtar në Dyseldorf drejt përgatitjeve për Lojërat Botërore Universitare Rhine-Ruhr 2025
Sekretari i Përgjithshëm i FSUNK-së, z. Fidan Hamiti, po merr pjesë në “Takimin e...
Point Table
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | 3 | 83 | |
2 | UP FEFS “1” | 24 | 4 | 80 |
3 | 24 | 3 | 79 | |
4 | Barcelona | 22 | 3 | 75 |
5 | 22 | 4 | 74 | |
6 | 20 | 4 | 70 | |
7 | 18 | 6 | 64 | |
8 | 15 | 9 | 55 | |
9 | 12 | 10 | 48 | |
10 | 12 | 12 | 48 | |
11 | 1 | 0 | 3 | |
12 | UP F. Teknik | 1 | 0 | 3 |
13 | UP FEFS”2″ | 1 | 0 | 3 |
14 | Uni. Haxhi Zeka “1” | 1 | 0 | 3 |
15 | UP FEFS “1” | 1 | 0 | 3 |
16 | Uni. Ukshin Hoti | 0 | 1 | 0 |
17 | UP F.Filozofik | 0 | 1 | 0 |
18 | Uni. Isa Boletini | 0 | 1 | 0 |
19 | Uni. Haxhi Zeka “1” | 0 | 1 | 0 |
20 | Uni. Kadri Zeka | 0 | 1 | 0 |
MATCH FIXTURES
Team Player
350 +
Total Matches
25 +
TOTAL TRAINERS
95 +
TOTAL PLAYERS
26 +