JAVA 3
GRUPI A – Rezultatet
Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
---|---|---|
UP FEFS "1" | 3 - 2 | UP TEKNIK |
UP NDERTIMTARI | 8 - 0 | UP FIEK "2" |
UP ARKITEKTURA | 4 - 1 | UP EKONOMI "3" |
GRUPI A – Renditja
Poz. | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP ARKITEKTURA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
2 | UP NDERTIMTARI | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 |
3 | UP FEFS "1" | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
4 | UP TEKNIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
5 | UP EKONOMI "3" | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
6 | UP FIEK "2" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
GRUPI B – Rezultatet
Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
---|---|---|
UP FEFS (MASTER) | 3 - 2 | UP JURIDIK |
UP ARTET | 0 - 2 | UP FSHMN |
UP FEFS "2" | 4 - 2 | UP EKONOMI "1" |
GRUPI B – Renditja
Poz. | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP FEFS (MASTER) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 | UP EKONOMI "1" | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 |
3 | UP FEFS "2" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
4 | UP FSHMN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | UP JURIDIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
6 | UP ARTET | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
GRUPI C – Rezultatet
Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
---|---|---|
UP FIEK "1" | 0 - 2 | UP FEFS |
KOLEGJI UBT | 6 - 1 | U KADRI ZEKA |
UP FEFS "3" | 4 - 1 | UP EKONOMI "2" |
GRUPI C – Renditja
Poz. | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP FEFS | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 | UP FEFS "3" | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
3 | KOLEGJI UBT | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
4 | UP EKONOMI "2" | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
5 | UP FIEK "1" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
6 | U KADRI ZEKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
GRUPI D – Rezultatet
Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
---|---|---|
UP FEFS "4" | 1 - 0 | UP FIEK "3" |
KOLEGJI UNIVERSUM | 5 - 2 | U ISA BOLETINI |
U UKSHIN HOTI | (shtyer) | UP FEFS "5" |
GRUPI D – Renditja
Poz. | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLEGJI UNIVERSUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 9 |
2 | UP FEFS "5" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 |
3 | UP FEFS "4" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | U UKSHIN HOTI | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 3 |
5 | UP FIEK "3" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
6 | U ISA BOLETINI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
*Vërejtje: UP FEFS "5" dhe U UKSHIN HOTI kanë 1 ndeshje më pak të zhvilluar.
JAVA 2
GRUPI A
Rezultatet
Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
---|---|---|
UP NDERTIMTARI | 2-0 | UP FEFS "1" |
UP EKONOMI "3" | 5-0 | UP FIEK "2" |
UP ARKITEKTURA | 2-1 | UP TEKNIK |
Renditja
Poz | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP ARKITEKURA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | UP EKONOMI "3" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
3 | UP FEFS "1" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
4 | UP TEKNIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
5 | UP NDERTIMTARI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | UP FIEK "2" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -5 | 0 |
GRUPI B
Rezultatet
Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
---|---|---|
UP FEFS(MASTER) | 2-0 | UP ARTET |
UP FSHMN | 0-3 | UP EKONOMI "1" |
UP FEFS "2" | 2-0 | UP JURIDIK |
Renditja
Poz | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP EKONOMI "1" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
2 | UP FEFS (MASTER) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
3 | UP FEFS "2" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | UP FSHMN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
5 | UP JURIDIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
6 | UP ARTET | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPI C
Rezultatet
Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
---|---|---|
U KADRI ZEKA | 1-3 | UP FEFS "3" |
UP EKONOMI "2" | 5-1 | UP FIEK "1" |
UP FEFS | 3-1 | KOLEGJI UBT |
Renditja
Poz | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP FEFS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
2 | UP FEFS "3" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
3 | KOLEGJI UBT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | UP EKONOMI 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
5 | U KADRI ZEKA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
6 | UP FIEK "1" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
GRUPI D
Rezultatet
Ekipi 1 | Rezultati | Ekipi 2 |
---|---|---|
UP FIEK "3" | 2-3 | UP FEFS "5" |
U ISA BOLETINI | 0-2 | UP FEFS "4" |
U UKSHIN HOTI | 3-6 | KOLEGJI UNIVERSUM |
Renditja
Poz | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLEGJI UNIVERSUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 6 |
2 | UP FEFS "5" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 |
3 | U UKSHIN HOTI | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 3 |
4 | UP FEFS "4" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
5 | UP FIEK "3" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
6 | U ISA BOLETINI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
JAVA 1
Legjenda e Shkurtesave
Poz - Pozita në tabelë
Ekipi - Emri i ekipit
N - Ndeshje të luajtura
F - Fitore
B - Barazime
H - Humbje
GSH - Gola të shënuar
GP - Gola të pësuar
+/- - Diferencë golash
P - Pikë
Grupi A
Rezultatet e ndeshjeve:
- UP FEFS "1" 5-0 UP FIEK "2"
- UP EKONOMI "3" 2-4 UP TEKNIK
- UP ARKITEKTURA 3-1 UP NDERTIMTARI
Poz | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP FEFS "1" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | UP TEKNIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
3 | UP ARKITEKTURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 | UP NDERTIMTARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
5 | UP EKONOMI "3" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
6 | UP FIEK "2" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupi B
Rezultatet e ndeshjeve:
- UP EKONOMI "1" 7-0 UP ARTET
- UP JURIDIK 1-2 UP FSHMN
- UP FEFS "2" 0-2 UP FEFS (MASTER)
Poz | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP EKONOMI "1" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
2 | UP FEFS (MASTER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | UP FSHMN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
4 | UP JURIDIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | UP FEFS "2" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
6 | UP ARTET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grupi C
Rezultatet e ndeshjeve:
- UP FEFS "3" 4-2 UP FIEK "1"
- UP EKONOMI "2" 0-2 KOLEGJI UBT
- UP FEFS 5-2 U KADRI ZEKA
Poz | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP FEFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
2 | UP FEFS "3" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
3 | KOLEGJI UBT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4 | UP EKONOMI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
5 | UP FIEK "1" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
6 | U KADRI ZEKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupi D
Rezultatet e ndeshjeve:
- UP FEFS "4" 3-6 UP FEFS "5"
- UP FIEK "3" 1-5 KOLEGJI UNIVERSUM
- U UKSHIN HOTI 7-0 U ISA BOLETINI
Poz | Ekipi | N | F | B | H | GSH | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U UKSHIN HOTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
2 | KOLEGJI UNIVERSUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
3 | UP FEFS "5" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 |
4 | UP FEFS "4" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
5 | UP FIEK "3" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
6 | U ISA BOLETINI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |