XHIROJA E PARË
| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 2 | UP F. Teknik | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | UP FEFS”2″ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Uni. Haxhi Zeka “1” | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | UP FEFS “1” | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Uni. Ukshin Hoti | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 7 | UP F.Filozofik | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Uni. Isa Boletini | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -(4) | 0 |
| 9 | Uni. Haxhi Zeka “1” | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -(4) | 0 |
| 10 | Uni. Kadri Zeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | --(7) | 0 |
